| Επεμβάσεις Χειρουργικής Κλινικής 2019 (με αναισθησία) | |
| Είδος επέμβασης | Σύνολο |
| Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή | 208 |
| Ανοιχτή χολοκυστεκτομή | 43 |
| Μετατροπή λαπαροσκοπικής σε ανοιχτή | 5 |
| Διερεύνηση χοληδόχου πόρου | 5 |
| Χολοπεπτική αναστόμωση | 5 |
| Σπληνεκτομή | 3 |
| Βουβωνοκήλη / μηροκήλη | 207 |
| Ομφαλοκήλη / επιγαστρική κήλη/ μετεγχειρητική κοιλιοκήλη | 49 |
| Μαστεκτομή | 8 |
| Μαστεκτομή + λεμφαδενικός καθαρισμός | 34 |
| Βιοψία μαστού | 98 |
| Γαστρεκτομή | 4 |
| Συρραφή διάτρησης πεπτικού έλκους | 9 |
| Ερευνητική λαπαροτομία / λαπαροσκόπηση | 13 |
| Εντερεκτομή | 14 |
| Κολεκτομή | 51 |
| Σκωληκοειδεκτομή | 39 (11 lap) |
| Διάνοιξη περιεδρικού απόστηματος | 20 |
| Αιμορροϊδεκτομή | 3 |
| Ραγάδα δακτυλίου / Συρίγγιο πρωκτού | 5 / 11 |
| Κύστη κόκκυγος | 13 |
| Ολική θυρεοειδεκτομή | 34 |
| τραχειοστομία | 8 |
| Ακρωτηριασμός κάτω άκρου | 5 |
| Τελικό σύνολο: | 1009 |
