Δ.Ι.Ε.Κ “ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ” Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ‘Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016
| 1 | ΚΑΨΙΩΧΑ | ΒΑΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΚΑΡΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΡΑΡΡΑ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΚΟΥΚΛΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ | ΗΛΙΑΣ |
| 5 | ΚΟΥΤΑΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΜΑΓΚΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | ΑΛΕΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 9 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ |
| 10 | ΑΜΒΡΑΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 | ΠΑΤΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 16 | ΣΧΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 17 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 18 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 19 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 20 | ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ | ΒΑΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 21 | ΛΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 22 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 23 | ΣΚΥΦΤΑΣ | ΜΑΝΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 24 | ΤΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 26 | ΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 27 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΩΜΑΣ |
| 28 | ΚΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 29 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ |
