Πεπραγμένα 2018
| Επεμβάσεις Χειρουργικής Κλινικής 2018 (με αναισθησία) | |
| Είδος επέμβασης | Σύνολο |
| Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή | 158 |
| Ανοιχτή χολοκυστεκτομή | 37 |
| Μετατροπή λαπαροσκοπικής σε ανοιχτή | 8 |
| Διερεύνηση χοληδόχου πόρου | 4 |
| Αιμόσταση ήπατος | 2 |
| Σπληνεκτομή | 4 |
| Βουβωνοκήλη / μηροκήλη | 290 |
| Ομφαλοκήλη / επιγαστρική κήλη/ μετεγχειρητική κοιλιοκήλη | 71 |
| Μαστεκτομή | 10 |
| Μαστεκτομή + λεμφαδενικός καθαρισμός | 33 |
| Βιοψία μαστού | 99 |
| Γαστρεκτομή | 11 |
| Συρραφή διάτρησης πεπτικού έλκους | 5 |
| Ερευνητική λαπαροτομία / λαπαροσκόπηση | 22 |
| Εντερεκτομή | 14 |
| Κολεκτομή | 54 |
| Σκωληκοειδεκτομή | 66 (5 lap) |
| Διάνοιξη περιεδρικού απόστηματος | 24 |
| Αιμορροϊδεκτομή | 7 |
| Ραγάδα δακτυλίου / Συρίγγιο πρωκτού | 2 / 8 |
| Κύστη κόκκυγος | 27 |
| Ολική θυρεοειδεκτομή | 37 |
| τραχειοστομία | 6 |
| Ακρωτηριασμός κάτω άκρου | 4 |
| Τελικό σύνολο: | 1003(τακτικά 848 – έκτακτα 155) |
